![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | YNH |
Zertifizierung | UL |
Modellnummer | 510 |
Document | YNH-510 Product Specificati...05.pdf |
YNH-510 ist ein intelligentes POS-Machine-Motherboard, geeignet für: POS-Maschinen, KI-Wagen und andere Geräte.
YNH-510 verwendet Rockchip RK3568 Quad-Core-Prozessor, der Chip kommt mit 1.0 T Rechenleistung NPU, ausgestattet mit Android11.0 /Ubuntu20.04 System (Kernel ist Linux 4.19), Hauptfrequenz bis zu 2.0GHz,hervorragende LeistungDie GPU verwendet Mali-G52, unterstützt 4K 60fps H.265/H.264/VP9 Video-Decodierung, unterstützt 1080P 100fps H.265/H.264 Video-Codierung.reichhaltige Schnittstellen, und unterstützt eine Vielzahl von Peripherie-Erweiterungen. Es ist Ihre beste Wahl in POS-Maschinen, KI-Skalen und anderen Branchen.
Seriennummer | Definition von Pin |
1 | DC-12V (24V optional) |
2 | Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. |
3 | USB0-OTG |
4 | Ober: USB2.0-HOST/Unter:USB3.0-HOST |
5 | RJ45-Netzwerkanschluss (10M/100M/1000M) |
6 | Oberer: USB2.0-HOST/Unterer: USB2.0-HOST |
7 | Benutzeroberfläche der Kassenlade |
8 | TF-Kartenslot |
9 | HandyKopfhörerständer |
10 | UBoot-Taste |
11 | Sprecheroberfläche |
12 | USB-HOST(RGB-Kameraoberfläche, wenn sie mit einer USB-Fernsehkamera verbunden ist) |
13 | USB-HOST(IR-Kameraoberfläche, wenn sie mit einer USB-Fernsehkamera verbunden ist) |
14 | USB-HOST |
15 | USB-HOST(Ein spezieller USB-Anschluss für den Sekundär-Touch-Bildschirm, wenn zwei Bildschirme unterschiedliche Anzeige und Berührung haben) |
16 | WIFI-Antennenanschluss |
17 | 4G-Modul-Slot |
18 | PWR-Key+LED |
19 | GPIO |
20 | MIC |
21 | Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. |
22 | Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. |
23 | Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. |
24 | COM0 (RS232 mit Hardware-Flusssteuerung) |
25 | DEBUG |
26 | UART8 ((TTL) |
27 | UART5 (TTL) |
28 | SPI |
29 | CTP |
30 | RTC-Batteriehalter |
31 | eDP-Hintergrundbeleuchtung |
32 | SekundärbildschirmHintergrundbeleuchtung |
33 | HauptbildschirmHintergrundbeleuchtung |
34 | Einkanal-LVDS-Schnittstelle |
35 | MIPI-Hintergrundbeleuchtung |
36 | MIPI-Schnittstelle |
37 | MIPI-Schnittstelle (FPC-Anschluss ist gleich 36) |
38 | PRT-PWR |
39 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts mit einer Leistung von mehr als 100 W in der Regel nicht übersteigt. |
40 | SIM-Karte |
KONTAKT US JEDERZEIT